Po dwóch kolejkach spotkań w naszej grupie mazowieckiej IV ligi Mławianka Mława znajduje się na czele tabeli. Mławianie w sobotę wygrali po raz drugi bez straty gola, tym razem u siebie 2:0 z Bugiem Wyszków.
Po dwóch seriach spotkań Mławianka przewodzi w ligowej tabeli. Komplet wyników drugiej kolejki i tabela:
| Bug Wyszków | 0-2 | Mławianka Mława | |
| Nadnarwianka Pułtusk | 0-2 | Kasztelan Sierpc | |
| Błękitni Gąbin | 1-4 | Mazur Gostynin | |
| Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 2-2 | Czarni Węgrów | |
| KS Łomianki | 1-1 | Narew Ostrołęka | |
| Wkra Żuromin | 2-2 | MKS Przasnysz | |
| Wisła II Płock | 6-0 | Bzura Chodaków (Sochaczew) | |
| Błękitni Raciąż | 0-2 | Huragan Wołomin |
[standings league_id=1 template=extend logo=false]
